
Diese Seite zeigt die Entwicklung meiner Keyboards und Synthesizer – von frühen analogen Geräten bis zu modernen Software‑Instrumenten. Die Zeitlinie dokumentiert Einführungspreise, technische Einordnung und Quellenstatus der jeweiligen Modelle.
Synthesizer-Zeitlinie mit Einführungspreisen
| Jahr | Gerät | Typ | Einführungspreis | Bemerkungen |
| 1973 | Roland SH‑1000 | Monophoner Analog-Synth | ca. ¥140.000 JPY (~1.000 USD / ~2.500 DM) | Erster Roland‑Synth, einfache Presets, damals nur kurz genutzt. |
| 1983 | Yamaha DX7 | Digitaler FM-Synth | ca. 1.995 DM | „FM‑Klassiker, lange genutzt und klanglich prägend |
| 1989 | Roland U‑20 | PCM-Sample Synth (RS‑PCM) | ca. 1.550 DM | „Rompler mit guten Werksounds |
| 1991 | Kurzweil K2000 | Digitale Workstation | ca. 3.000–3.500 DM | V.A.S.T‑Synthese, sehr flexibel und lange im Einsatz. |
| 1993 | Roland JD‑990 | PCM-Rack-Synth | ca. 2.000 DM | Modularer JD‑Sound, sehr vielseitig und gut kombinierbar |
| 1999 | Yamaha S80 | Stage-Synth mit 88 Tasten | ca. 3.500 DM (~1.800 EUR) | Stage‑Keyboard mit guten Pianos, solide im Live‑Einsatz |
| 2004 | Roland Fantom‑X8 | Workstation mit Sampling | ca. 3.100 EUR (UVP) | Moderne Workstation, vielseitig und heute noch im Einsatz |
| 2012 2013 | Roland A‑88 Roland Integra 7 | MIDI-Controller Soundmodul | ca. 700 EUR (UVP) ca. 1200 EUR (UVP) | Hochwertiges Masterkeyboard, mein aktueller Einspielcontroller Heute noch vorhanden, wird aber kaum noch genutzt |
| 2015 | Spectrasonics Omnisphere 2 | Software-Synth | ca. 399 EUR (UVP) | Software‑Synth, sehr vielseitig und mein aktueller Hauptsynth |
| 2016 | Spectrasonics Keyscape | Software-Instrument | ca. 329–349 EUR (UVP) | Piano‑ und E‑Piano‑Library, mein VST wenn es um Tasten geht |
Fazit
Deine Entwicklung zeigt den Übergang von analogen Pioniergeräten (SH‑1000) über digitale Revolutionen (DX7, JD‑990), hin zu Workstations (K2000, Fantom‑X88) und schließlich zur Software-Dominanz (Omnisphere/Keyscape).











